| Autor | Maja Prusińska |
| Tytuł | Atlas ryb akwariowych.150 gatunków |
| Okładka | |
| Tytuł oryginalny | Atlas ryb akwariowych.150 gatunków |
| Tłumacz | nie dotyczy |
| Redaktor | Karolina Matoga |
| Redaktor techniczny | Dominika Konior (korekta) |
| Fotografie | wielu autorów ze źródeł takich jak: fotolia.com shutterstock.com wikimedia.org flickr.com oraz Agencja BE&W,Kamil Hazy, Andrzej Zabawski, Kamil Mieszczałkowski i inni |
| Ilustracje | Paweł Kanik (projekt i opracowanie graficzne) Jacek Bronowski (opracowanie okładki) |
| ISBN | 978-83-8059-056-4 |
| Wydanie | pierwsze |
| Wydawnictwo | SMB Sp. z o.o. |
| Rok wydania | 2016 |
| Miejsce wydania | Warszawa |
| Seria | Nie |
| Format | 17 x24,5cm |
| Grzbiet | 21 mm |
| Ilość stron | 191 |
| Książka w kolorze | tak |
| Kolorowa wkładka | nie |
| Indeks | tak (osobno polski oraz łacińskich nazw ryb ) |
| Uwagi | Książka w twardej okładce. Książka zawiera bogatą bibliografię oraz słowniczek ważniejszych pojęć |
Spis treści
| Wprowadzenie | 3 |
| Akwarium | 4 |
| Szafka pod akwarium | 6 |
| Wielkość akwarium | 6 |
| Podłoże i dekoracja | 9 |
| Wybór roślin | 12 |
| Oświetlenie | 16 |
| Filtrowanie | 17 |
| Glony | 19 |
| Wybór ryb | 22 |
| Choroby ryb akwariowych | 23 |
| Specyfika ryb | 24 |
| Słowniczek | 30 |
| Przegląd gatunków | 35 |
| Piękniczkowate | 36 |
| Żyworódkowate | 48 |
| Karpiowate | 50 |
| Karpieńcokształtne | 70 |
| Kąsaczowate | 76 |
| Tęczankowate | 101 |
| Modrookowate | 108 |
| Błędnikowce | 110 |
| Kiryskowate | 127 |
| Zbrojnikowate | 140 |
| Pierzastowąse | 147 |
| Sumowate | 148 |
| Piskorzowate | 149 |
| Pielęgnicowate | 158 |
| Smukleniowate | 178 |
| Pstrążenicowate | 180 |
| Rozdymkowate | 181 |
| Motylowcowate | 182 |
| Babkowate | 183 |
| Przezroczkowate | 185 |
| Indeks nazw polskich | 186 |
| Indeks nazw łacińskich | 187 |
| Literatura | 188 |
