| Autor | Dick Mills |
| Tytuł | Ryby akwariowe |
| Okładka | |
| Tytuł oryginalny | Eyewitness Handbooks- Aquarium Fish |
| Tłumacz | Joanna Kołodziejczyk (konsultacja Andrzej Kołodziejczyk) |
| Redaktor | Bożena Jagoszewska, Beata Mizerska |
| Redaktor techniczny | Anna Kożurno-Królikowska, Halina Siwecka |
| Fotografie | Jerry Young |
| Ilustracje | b.d. |
| ISBN | 83-7184-857-9 |
| Wydanie | b.d. |
| Wydawnictwo | Wydawnictwo Wiedza i Życie S.A. |
| Rok wydania | 1998 |
| Miejsce wydania | Warszawa |
| Seria | Kolekcjoner |
| Format | 14x21,5 cm |
| Grzbiet | 29 mm |
| Ilość stron | 304 |
| Książka w kolorze | tak |
| Kolorowa wkładka | nie |
| Indeks | tak |
| Uwagi | Książka w twardej okładce. Książka zawiera słowniczek trudniejszych pojęć. |
Spis treści
| Wstęp | 6 |
| Jak korzystać z książki | 9 |
| Co to jest ryba? | 10 |
| Jak żyje ryba ? | 12 |
| Przystosowania do środowiska | 14 |
| Jak rozmnażają się ryby | 16 |
| Wybieranie ryb | 18 |
| Zakładanie akwarium | 20 |
| Wyposażenie akwarium | 22 |
| Wyposażenie akwarium | 22 |
| Pielęgnacja ryb | 24 |
| Środowiska słodkowodne | 26 |
| Akwaria słodkowodne | 28 |
| Środowiska morskie | 30 |
| Akwaria morskie | 30 |
| Jak pogrupowano ryby | 34 |
| Słodkowodne Ryby Tropikalne | 46 |
| Karpiowate | 46 |
| lnne karpiowate | 69 |
| Drobne kąsaczowate | 74 |
| Inne kąsaczokształtne | 84 |
| Drobne pielęgnicowate | 107 |
| Większe pielęgnicowate | 113 |
| Skalary | 122 |
| Paletki i dyskowiec | 126 |
| Pielęgnicowate z Wielkiego Rowu Afrykańskiego | 130 |
| Łaźcowce | 140 |
| Karpieńcowate | 151 |
| Sumokształtne | 158 |
| Piskorzowate | 176 |
| Inne ryby tropikalne składające ikrę | 180 |
| Żyworódki | 197 |
| Słodkowodne Ryby Zimnowodne | 213 |
| Karasie ozdobne o pojedynczej płetwie ogonowej | 213 |
| Karasie ozdobne o podwójnej płetwie ogonowej | 216 |
| Koi | 223 |
| Inne ryby słodkowodne zimnowodne | 226 |
| Morskie Ryby Tropikalne | 234 |
| „Ryby ukwiałowe” | 234 |
| Ustniczkowate | 236 |
| Ustnikowate | 245 |
| Garbikowate | 250 |
| Pokolcowate | 256 |
| Rogatnicowate | 259 |
| Wargaczowate | 261 |
| Strzępielowate | 266 |
| Plataksowate i apogonowate | 268 |
| Ślizgowate | 269 |
| Kosterowate | 270 |
| Jednokolcowate | 271 |
| Babkowate | 272 |
| Luszczowate i żagiewkowate | 274 |
| Szczęknikowate i skorpenowate | 275 |
| Lirowate | 276 |
| Murenowate | 277 |
| Igliczniowate | 279 |
| Najeżkowate i rozdymkowate | 281 |
| Syganowate i brzytewnikowate | 283 |
| Hajdukowate | 284 |
| Hemulony | 285 |
| Idolkowate | 286 |
| Morskie Ryby Zimnowodne | 287 |
| Ślizgowate | 287 |
| Babkowate i grotnikowate | 289 |
| Wargaczowate | 290 |
| Skorpenowate i głowaczowate | 292 |
| Inne morskie ryby zimnowodne | 293 |
| Słowniczek | 296 |
| Skorowidz | 297 |
